نام محصول | کولرگازی ایستاده 48 هزار سرد و گرم روتاری |
---|---|
شناسه کالا | 2.90376E+12 |
برند | FR |
کشور سازنده | ایران |
نوع عملکرد | سرد و گرم |
نوع کمپرسور | روتاری T3 (مناطق گرمسیری) |
نوع مبرد | R410a |
ظرفیت اسمی (BTU/hr) | 48000(BTU/h) |
ظرفیت سرمایشی | 48000(BTU/h) |
ظرفیت گرمایشی | 48000(BTU/h) |
توان مصرفی (W) | 5461 |
جریان مصرفی | 9.7 |
ضریب EER (وات/وات) | 3.22 |
ضریب COP (وات/وات) | 3.23 |
منبع تغذیه (ولتاژ/فرکانس/فاز) | ولتاژ 380 تا 415/فرکانس 50 هرتز/سه فاز |
سطح صدای یونیت داخلی (dB) | 57 |
ابعاد پنل داخلی | 580×400×1925 |
وزن پنل داخلی | 54 |
ابعاد یونیت بیرونی | 940×340×1320 |
وزن یونیت بیرونی | 102 |
رده انرژی | B |
حداکثر طول لوله کشی (m) | افقی 15, عمودی 10 |
سایز اتصالات | لوله برگشت(گاز): 3.4, لوله رفت(مایع): 3.8 |
تغییر دهنده دور موتور (کیت اینورتر) | ندارد |
موقعیت نصب پنل داخلی | ایستاده |
خدمات و گارانتی | 10 سال خدمات پس از فروش, 2 سال ضمانت قطعات, 5 سال ضمانت کمپرسور |
اقلام همراه | باتری نیم قلمی, دفترچه راهنما, سیم رابط برق, کنترل از راه دور, لوله مسی |
کولرگازی ایستاده FR 48 هزار ایستاده با بهره مندی از کمپرسور روتاری و نیز برخورداری از گاز مبرد R410a دارای رده انرژی B می باشد. ظرفیت در کولر گازی ایستاده برابر با ۴۸ هزار می باشد. این مقدار از ظرفیت برای یک فضای ۱۰۰ متر مربعی کفایت می کند. قدرت پرتاب باد در ان بالا می باشد و در سریعترین زمان، دمای اتاق را به دمای مورد نظر می رساند.
در این کولر گازی هرچند ظرفیت بالا است اما مقدار مصرف انرژی در آن پایین است. البته در آن از اینورتر استفاده نشده است اما طراحی موتور به گونه ای است که نتیجه رضایت بخش را با کمترین مصرف انرژی محقق می کند. بدیهی است که وجود آیتم هایی مانند پنجره های بزرگ و آفتاب خور، حضور وسایلی که کارکرد آن ها تولید گرما کند، تعداد افراد حاضر در اتاق بیشتر از ۴ نفر، و … باعث تغییر در متراژهای پیشنهادی می شود.
شرکت اف آر اروند در سال ۱۳۸۴ تاسیس و فعالیت خود را آغاز نمود. در حال حاضر با زمینی به وسعت 24000 متر و 13000 متر کارخانه و انبار، کولرهای گازی اسپلیت در ظرفیت های ۱۲ تا ۶۰ هزار و پنجرهای در ظرفیت های ۱۸ و ۲۴ هزار عرضه می گردد.