توضیحات تکمیلی
| مدل | FR/AC-60FH132 |
|---|---|
| نوع کمپرسور | اسکرال |
| برند کمپرسور | Panasonic |
| دمای کارکرد | T3 |
| پرتاب باد | 15 m |
| نوع عملکرد | سرد و گرم |
| ظرفیت اسمی (BTU/hr) | 60 هزار |
| ظرفیت سرمایشی | 60000 BTU/hr |
| ظرفیت گرمایشی | 60000 BTU/hr |
| توان سرمایش | 5461 W |
| توان گرمایش | 5444 W |
| جریان سرمایش | 9.7 A |
| جریان گرمایش | 10.5 A |
| راندمان انرژی سرمایش (ضریب EER) | 3.22 W/W |
| راندمان انرژی گرمایش (ضریب COP) | 3.23 W/W |
| منبع تغذیه و فرکانس کاری | 380~415 / 3/ 50 Hz/Ph/V |
| کلاس حفاظت یونیت بیرونی | IP24 |
| کیت اینورتر | ندارد |
| حداکثر طول لوله کشی | افقی: 15 m، عمودی: 10 m |
| سایز اتصالات | لوله برگشت(گاز): 3.4 اینچ، لوله رفت(مایع): 3.8 اینچ |
| نوع گاز مبرد | R410A |
| وزن گاز مبرد | 4300 g |
| حجم هوادهی | 1900 m3/h |
| نویز پنل داخلی | 57 dB |
| نویز یونیت بیرونی | 58 dB |
| وزن پنل داخلی | 54 kg |
| وزن یونیت بیرونی | 102 kg |
| ابعاد پنل داخلی | 580×400×1925 mm |
| ابعاد کارتن پنل داخلی | 2100×565×690 mm |
| ابعاد یونیت بیرونی | 940×340×1320 mm |
| ابعاد کارتن یونیت بیرونی | 1370×430×1100 mm |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما، سیم رابط برق، لوله مسی (4 متر)، ریموت کنترل هوشمند، نوار پرایمر |


نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.